HB-05、10、30、50、80、100、300
15大系列60多個品種的各類焊接設(shè)備門類齊全,自動、半自動、逆變及專用焊接成套設(shè)備性能優(yōu)良。
關(guān)鍵詞:
關(guān)鍵詞:
工業(yè)級弧焊電源 | 民用級弧焊電源 | 焊接設(shè)備 | 鋰焊接配件
所屬分類:
產(chǎn)品描述
變位機(jī)通過工作臺的翻轉(zhuǎn)和回轉(zhuǎn),使焊縫處于最佳位置焊接。工作臺旋轉(zhuǎn)采用交流變頻無級調(diào)速。
技術(shù)參數(shù):
型號 | HB-3 | HB-6 | HB-12 | HB-20 | HB-30 | HB-50 | HB-80 | HB-100 |
最大承載重量(Kg) | 300 | 600 | 1200 | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 |
工作臺回轉(zhuǎn)速度(rpm) | 0.2-2 | 0.1-1 | 0.1-1 | 0.09-0.9 | 0.08-0.8 | 0.07-0.7 | 0.06-0.6 | 0.06-0.6 |
工作臺翻轉(zhuǎn)速度(rpm) | ≈0.9 | ≈0.8 | ≈0.5 | ≈0.4 | ≈0.3 | ≈0.2 | ≈0.14 | ≈0.14 |
工作臺尺寸(mm) | φ600 | φ800 | φ1000 | φ1200 | φ1400 | φ1600 | φ2000 | φ2000 |
工作臺翻轉(zhuǎn)角度(°) | 0-120 | |||||||
回轉(zhuǎn)電機(jī)功率(kW) | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 |
翻轉(zhuǎn)電機(jī)功率(kW) | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 4 |
回轉(zhuǎn)調(diào)速方式 | 變頻無級調(diào)速 | |||||||
翻轉(zhuǎn)方式 | 翻轉(zhuǎn)速度固定不變(普通制動電機(jī)) | |||||||
最大重心距(mm) | 200 | 250 | 250 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
最大偏心距(mm) | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 |
90°時回轉(zhuǎn)直徑(mm) | ≤1000 | ≤1500 | ≤1500 | ≤2000 | ≤2300 | ≤2800 | ≤3200 | ≤3200 |
除以上標(biāo)準(zhǔn)型外,本公司還可根據(jù)用戶需要設(shè)計定制各類型的專用變位機(jī)。
更多產(chǎn)品
歡迎您的留言咨詢
我們的工作人員將會在24小時之內(nèi)(工作日)聯(lián)系您,如果需要其他服務(wù),歡迎與我們聯(lián)系。