KGJ-2、5、10、20、40
15大系列60多個(gè)品種的各類焊接設(shè)備門類齊全,自動(dòng)、半自動(dòng)、逆變及專用焊接成套設(shè)備性能優(yōu)良。
關(guān)鍵詞:
關(guān)鍵詞:
工業(yè)級弧焊電源 | 民用級弧焊電源 | 焊接設(shè)備 | 鋰焊接配件
所屬分類:
產(chǎn)品描述
規(guī)格型號 | KGL-2 | KGL-5 | KGL-10 | KGL-20 | KGL-40 | |
工件最大重量 | 2000kg | 5000kg | 10000kg | 20000kg | 20000kg | |
適用工件直徑 | 最小 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 |
最大 | 2000 | 2300 | 2800 | 3500 | 4200 | |
膠輪 | 直徑 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
厚度 | 80 | 100 | 120 | 120 | 120 | |
鋼輪 | 直徑 | 192 | 242 | 290 | 342 | 392 |
厚度 | 15 | 20.3 | 0 | 40.5 | 5 | |
輪距 | 最小 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
最大 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | |
線速度/變頻調(diào)速 | 60M/H | 60M/H | 60M/H | 60M/H | 60M/H | |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | 2×0.18 | 2×0.37 | 2×0.55 | 2×1.1 | 2×1.5 | |
設(shè)備重量 | 400kg | 650kg | 1150kg | 1400kg | 2100kg | |
絲桿調(diào)節(jié)型 | KGL-2S | KGL-5S | KGL-10S | KGL-20S | KGL-40S |
注:螺栓分檔調(diào)節(jié)型為KGL-X;部分型號有絲桿調(diào)節(jié)型,型號為KGL-XS
除以上標(biāo)準(zhǔn)型外,本公司還可根據(jù)用戶需要設(shè)計(jì)定制各類型的專用滾輪架。
更多產(chǎn)品
歡迎您的留言咨詢
我們的工作人員將會(huì)在24小時(shí)之內(nèi)(工作日)聯(lián)系您,如果需要其他服務(wù),歡迎與我們聯(lián)系。